Filtro de aire C37153 Mann Filter para AUDI, SEAT Y VOLKSWAGEN
Precio habitual
$ 0.00
Precio de oferta
$ 0.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Agotado
FILTRO DE AIRE C37153 FILTRO MANN
Acerca de este producto
Filtros de aire de alta calidad MANN-FILTER para un aire de admisión limpio - protección óptima para el motor, el sensor de masa de aire y otros componentes sensibles / Cumplen con los requisitos de la moderna tecnología del motor. Una elevada retención y eficacia de separación de suciedad, baja resistencia al flujo y alta estabilidad funcional de pliegue garantizan confiabilidad durante todo el intervalo de mantenimiento.
Artículo: Filtro de aire
Paquete: 1 pieza
Número de parte: C37153
Marca: Mann Filter
Propiedades:: A = 364 mm; B = 185 mm; H = 50 mm
Código EAN: 4011558164300
Equípo: Ligero
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/98 → 11/03 | |
1.8 Avanzado (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/07 | |
1.8 Avanzado (L4) | Filtro de aire | 1781 | 132 | 180 | 01/98 → 12/04 | |
1.8 Ambiente (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/01 → 12/06 | |
1.8 Ambiente Turbo (L4) | Filtro de aire | 1781 | 110 | 150 | 01/97 → 12/04 | |
1.8 Ambición (N4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
1.8 Atracción (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
1.8 Atracción Turbo (L4) | Filtro de aire | 1781 | 132 | 180 | 01/98 → 12/04 | |
1.8 S3 | Filtro de aire | ¡BAM! | 1781 | 165 | 225 | 09/01 → 05/03 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
Línea 2.0 S (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/06 → 12/11 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 (L4) | Filtro de aire | AGN, APG | 1800 | 92 | 125 | 01/99 → 12/05 |
1.8 Cupra (L4) | Filtro de aire | AMK | 1800 | 154 | 210 | 01/99 → 12/05 |
1.8 Cupra R (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 | |
1.8 FR (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/05 → 12/10 | |
1.8 Signo / Stella (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 | |
1.8 Deportivo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/01 → 12/06 | |
1.8 Estilo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/05 → 12/10 | |
1.8 Turbo (L4) | Filtro de aire | APLICACIÓN | 1800 | 132 | 180 | 01/99 → 12/05 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 (L4) | Filtro de aire | AGN, APG | 1800 | 92 | 125 | 01/99 → 12/05 |
1.8 Signo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 | |
1.8 Deportivo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/07 | |
1.8 Stella (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 | |
1.8 Turbo (L4) | Filtro de aire | AUQ | 1800 | 132 | 180 | 01/02 → 12/05 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Estilo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/05 → 12/10 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 GLS Sport Turbo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/07 | |
1.8 GLS Turbo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
1.8 GLX Sport Turbo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/01 → 12/06 | |
1.8 GLX Turbo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
1.8 Deportivo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/99 → 12/05 | |
1.8 Turbo S (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/07 | |
1.9 Lujo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/99 → 12/06 | |
2.0 GLS (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
2.0 GLS Edición Especial (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 | |
2.0 GLS Deportivo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 | |
2.0 Hot Wheels (nivel 4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/98 → 12/11 | |
2.5 Deporte (L5) | Filtro de aire | - | - | - | 01/98 → 12/99 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 T 20 V (1J2,1J6) | Filtro de aire | AGU/ARX/AUM | 1781 | 110 | 150 | 10/00 → 05/05 |
Edición deportiva 1.8 Turbo (1J2,1J6) | Filtro de aire | AUQ | 1781 | 132 | 180 | 03/02 → 05/05 |
2.0 (1J2,1J6) | Filtro de aire | AQY, APK, AZH, AZJ | 1984 | 85 | 115 | 10/98 → 05/05 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 (V6) | Filtro de aire | - | - | - | 01/07 → 12/08 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Confort (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
1.8 GTI Turbo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/01 → 12/06 | |
1.9 Diésel (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
1.9 Diésel (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/99 → 12/99 | |
2.0 Cabrio Edición Final (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/07 | |
2.0 Ciudad (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/05 | |
2.8 VR6 (V6) | Filtro de aire | - | - | - | 01/01 → 12/02 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 GTI Turbo (L4) | Filtro de aire | AGU, ARZ, AUM | 1800 | 110 | 150 | 01/01 → |
1.9 TDI (1J1,1J5) | Filtro de aire | ATD, radiografía axial | 1896 | 74 | 100 | 10/00 → 06/06 |
2.0 GTI (L4) | Filtro de aire | 2000 | 81 | 110 | 01/00 → | |
3.2 R32 (L4) | Filtro de aire | BFH, BML | 3200 | 174 | 237 | 01/02 → |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 Diésel (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/06 → 12/06 | |
2.8 CL (V6) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/05 | |
3.2 Línea de confort (V6) | Filtro de aire | - | - | - | 01/04 → 12/04 | |
3.2 R32 (V6) | Filtro de aire | - | - | - | 01/03 → 12/08 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/01 → 12/10 | |
1.8 GLI (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/11 → 12/14 | |
1.8 Sportline (L4) | Filtro de aire | 1800 | 134 | 182 | 01/02 → 12/07 | |
1.8 Turbo (L4) | Filtro de aire | 1800 | 108 | 147 | 01/00 → 12/05 | |
1.9 (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/09 → 12/10 | |
1.9 Diésel (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/06 | |
1.9 TDI (TDI) | Filtro de aire | 1896 | 74 | 100 | 01/00 → 12/11 | |
2.0 (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/00 → 12/09 | |
2.0 (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/11 → 12/12 | |
2.0 CL (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/99 → 12/14 | |
2.0 Clásico (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/10 → 12/13 | |
2.0 GL (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/11 → 12/14 | |
2.0 GL, GLS, Variante (L4) | Filtro de aire | 2000 | 85 | 115 | 01/99 → | |
2.0 Deporte (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/11 → 12/14 | |
Edición de verano 2.0 (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/05 → 12/10 | |
2.0 Línea de tendencia / Wolfsburgo (L4) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/08 | |
2.8 (V6) | Filtro de aire | - | - | - | 01/02 → 12/04 | |
2.8 Highline (V6) | Filtro de aire | 2800 | 149 | 203 | 01/02 → 12/07 | |
2.8 VR6 GLX (V6) | Filtro de aire | AAA, AFP | 2792 | 128 | 174 | 09/99 → 12/04 |
Tipo de modelo | Tipo de filtro | Código de motor | ccm | kW | CV | Año de fabricación |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Sport GLS/GLX (L4) | Filtro de aire | APH, AVC, AWU, AWV | 1800 | 108 | 147 | 01/00 → 12/05 |
2.0 GLS (L4) | Filtro de aire | 2000 | 81 | 110 | 01/98 → |
- 1J0 129 620
Formas de pago

