Buje Horquilla Reforzado para Ibiza lV 08-15 2pz Febi f26535
F26535
Precio habitual
$ 423.00
Precio de oferta
$ 423.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
IVA Incluido
3963 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Calificación
Buje Horquilla Reforzado para Ibiza lV 08-15 2pz Febi f26535
Lado/s de montaje: eje delantero, izquierda, trasero, abajo, eje delantero, derecha
| Propiedades | |
|---|---|
| Altura ó espesor | 41 mm |
| Diámetro exterior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 13 mm |
| material | goma / metal |
Número de equipo original: 8N0 407 181 B
Aplicaciones
|
Audi
|
||
|
|
Modelo | Sub modelo |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 1.4 TFSI 16V - 103 kW / 140 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 1.4 TFSI 16V - 136 kW / 185 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 1.2 TFSI - 63 kW / 86 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 1.4 TFSI 16V - 90 kW / 122 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 1.6 TDI 16V - 66 kW / 90 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 1.6 TDI 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 2.0 TDI 16V - 105 kW / 143 hp |
|
|
A1 (8X) 2010 - 2018 | 2.0 TDI 16V - 100 kW / 136 hp |
| A1 (8X) quattro 2012 - 2012 | 2.0 TFSI 16V - 188 kW / 256 hp | |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 1.4 TFSI 16V - 103 kW / 140 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 1.4 TFSI 16V - 136 kW / 185 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 1.2 TFSI - 63 kW / 86 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 1.4 TFSI 16V - 90 kW / 122 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 1.6 TDI 16V - 66 kW / 90 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 1.6 TDI 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 2.0 TDI 16V - 105 kW / 143 hp |
|
|
A1 (8X) Sportback 2011 - 2018 | 2.0 TDI 16V - 100 kW / 136 hp |
| S1 (8X) quattro 2014 - 2018 | 2.0 TFSI 16V - 170 kW / 231 hp | |
| S1 (8X) Sportback quattro 2014 - 2018 | 2.0 TFSI 16V - 170 kW / 231 hp | |
|
|
S3 (8L) quattro 1998 - 2003 | 1.8 Turbo 20V - 154 kW / 209 hp |
| S3 (8L) quattro 1998 - 2003 | 1.8 Turbo 20V - 165 kW / 224 hp | |
| TT (8N) Coupe 1998 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 134 kW / 182 hp | |
| TT (8N) Coupe 1998 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 140 kW / 190 hp | |
| TT (8N) Coupe 1998 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 120 kW / 163 hp | |
|
|
TT (8N) Coupe 1998 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 132 kW / 179 hp |
| TT (8N) Coupe 1998 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 110 kW / 150 hp | |
| TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 168 kW / 228 hp | |
| TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 134 kW / 182 hp | |
| TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 180 kW / 245 hp | |
| TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 3.2 V6 24V - 184 kW / 250 hp | |
| TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 140 kW / 190 hp | |
|
|
TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 165 kW / 224 hp |
|
|
TT (8N) Coupe quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 132 kW / 179 hp |
| TT (8N) Roadster 1999 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 140 kW / 190 hp | |
| TT (8N) Roadster 1999 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 120 kW / 163 hp | |
|
|
TT (8N) Roadster 1999 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 132 kW / 179 hp |
| TT (8N) Roadster 1999 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 110 kW / 150 hp | |
| TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 168 kW / 228 hp | |
| TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 134 kW / 182 hp | |
| TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 3.2 VR6 24V - 184 kW / 250 hp | |
| TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 3.2 V6 24V - 184 kW / 250 hp | |
| TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 140 kW / 190 hp | |
|
|
TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 165 kW / 224 hp |
|
|
TT (8N) Roadster quattro 1998 - 2007 | 1.8 Turbo 20V - 132 kW / 179 hp |
|
Seat
|
||
|
|
Modelo | Sub modelo |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.4 LPG 16V - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.2 LPG - 51 kW / 69 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.4 TSI 16V - 103 kW / 140 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.2 TSI - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.6 LPG 16V - 60 kW / 82 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.2 TSI - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.2 TDI - 55 kW / 75 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 55 kW / 75 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.4 TSI 16V - 110 kW / 150 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 66 kW / 90 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 2.0 16V - 85 kW / 116 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 2.0 TDI 16V - 105 kW / 143 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.4 16V - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.2 - 51 kW / 69 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.4 TDI - 59 kW / 80 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.9 TDI - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.6 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.2 - 44 kW / 60 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) 2008 - 2015 | 1.9 TDI - 66 kW / 90 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | Cupra 1.4 TSI 16V - 132 kW / 179 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.4 LPG 16V - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.4 TSI 16V - 103 kW / 140 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.2 TSI - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.6 LPG 16V - 60 kW / 82 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.2 TSI - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.2 TDI - 55 kW / 75 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 55 kW / 75 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.4 TSI 16V - 110 kW / 150 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 66 kW / 90 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 2.0 16V - 85 kW / 116 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 2.0 TDI 16V - 105 kW / 143 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.4 16V - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.2 - 51 kW / 69 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.4 TDI - 59 kW / 80 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.9 TDI - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.6 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.2 - 44 kW / 60 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) Sportcoupe 2008 - 2015 | 1.9 TDI - 66 kW / 90 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.4 TSI 16V - 103 kW / 140 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.2 TSI - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.2 TSI - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.2 TDI - 55 kW / 75 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.4 TSI 16V - 110 kW / 150 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 66 kW / 90 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.6 TDI 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.4 16V - 63 kW / 86 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.2 - 51 kW / 69 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.6 16V - 77 kW / 105 hp |
|
|
Ibiza IV (6J) ST 2010 - 2015 | 1.2 - 44 kW / 60 hp |
| Leon (1M) 1998 - 2006 | Cupra R 1.8 T - 154 kW / 209 hp | |
| Leon (1M) 1998 - 2006 | Cupra R 1.8 T - 165 kW / 224 hp | |
|
Volkswagen (VW)
|
||
|
|
Modelo | Sub modelo |
|
|
Golf 4 4motion (1J) 1997 - 2006 | 3.2 R32 VR6 24V - 177 kW / 241 hp |
| New Beetle (9G) 2000 - 2001 | 3.2 VR6 24V - 165 kW / 224 hp | |
| New Beetle 4motion (9C) 2000 - 2001 | 3.2 VR6 24V - 165 kW / 224 hp |
Formas de pago

Buje Horquilla Reforzado para Ibiza lV 08-15 2pz Febi f26535
$ 423.00